با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای کویک به دست خواهید آورد.
در اطلاعیه های بازار خودرو، کوییک گیر مدل 2018 با 180 هزار کیلومتر مسافت امروز چهارشنبه 2 آبان 272 میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین در اطلاعیه دیگری مدل 1401 تعویض سریع با کارکرد 19000 کیلومتر 390 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای کویک به دست خواهید آورد.
نام تجاری | مدل | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
راهپیمایی سریع | ۱۳۹۸ | 10000 | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
راهپیمایی سریع | ۱۳۹۸ | صد هزار | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
SR سریع با دنده | ۱۴۰۱ | ۵۰۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تغییر سریع S | ۱۴۰۲ | ۵۷۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تغییر سریع S | ۱۴۰۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راهپیمایی سریع | ۱۳۹۸ | ۱۲۵۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راهپیمایی سریع | ۱۴۰۲ | ۱۵,۴۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
راهپیمایی سریع | ۱۳۹۹ | ۱۵۰۰۰ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Quick R plus اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۸۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |