مدل، سال ساخت، نوع کارکرد، قیمت (تومان)
V4 LX تایر اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تایر اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | صفر | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تایر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده Tare V1 plus | ۱۴۰۳ | صفر | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قفسه سینه | ۱۴۰۳ | صفر | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده Tare V1 plus | ۱۴۰۲ | صفر | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قفسه سینه | ۱۴۰۲ | صفر | صفر | ۷۴۰، هزار، هزار |
قفسه سینه | ۱۴۰۲ | کارخانه | صفر | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
تایر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | کارخانه | صفر | ۴۹۰, ۵۵۱, هزار |
دنده Tare V1 plus | ۱۴۰۲ | کارخانه | صفر | ۵۸۷,۱۲۶,۰۰۰ |
مشخصات فنی تارا.
- موتور: TU5P با حجم 1.6 لیتر.
- قدرت: 113 اسب بخار
- گشتاور: 144 نیوتن متر
- شتاب صفر تا 100: 12.5 ثانیه
- حداکثر سرعت: 190 کیلومتر بر ساعت
- مصرف سوخت: 7 لیتر در 100 کیلومتر
خلاصه
با توجه به قیمت های متفاوت در بازار و کارخانه، تارا گزینه مناسبی برای خریداران محسوب می شود. این خودرو با طراحی مدرن و مشخصات فنی خوب می تواند پاسخگوی نیاز مشتریان مختلف باشد.