برند تجاری – قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه 31 فروردین 1403 را در جدول زیر مشاهده می کنید. لازم به ذکر است که این نرخ ها قیمت های بازار آزاد (به جز دلار که نرخ مبادله ای بازار است) بوده و با نرخ های سهمیه ای متفاوت است.
نشان
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی) | 435676 |
یورو | 716,890 |
DEA | 183910 |
پوند انگلیس | 837790 |
لیر ترکیه | 20750 |
فرانک سوئیس | 738700 |
یوان چین | 92900 |
و در | 435,520 |
کره جنوبی برد | 490 |
دلار کانادایی | 490200 |
دلار استرالیا | 433,100 |
دلار نیوزلند | 398,400 |
دلار سنگاپور | 494900 |
روپیه هند | 8050 |
روپیه پاکستان | 2,427 |
دینار عراق | 524 |
لیر سوریه | 267 |
افغانی | 9,410 |
تاج دانمارک | 96000 |
تاج سوئدی | 61700 |
تاج نروژ | 61200 |
ریال سعودی | 179,490 |
ریال قطر | 184800 |
ریال عمان | 1,753,400 |
دینار کویت | 2,184,700 |
دینار بحرین | 1,797,500 |
رینگیت مالزی | 140600 |
بات تایلند | 18300 |
دلار هنگ کنگ | 85900 |
روبل روسیه | 7,160 |
منات آذربایجان | 395600 |
درام ارمنی | 1710 |
کامیون گرجستان | 254200 |
قرقیزستان سوم | 7560 |
سامانی از تاجیکستان | 62100 |
منات ترکمن | 200100 |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه 31 فروردین 1403 را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه، قیمت طلای جهانی، طلای آب شده و طلای دست دوم را نیز مشاهده می کنید.
قیمت طلا امروز 31 فروردین 1403.
|
|
به عنوان امتیاز دهید
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750 | 38,298,000 |
طلای 24 عیار | 51,064,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 37,788,000 |
طلای دست دوم | 37,787,690 |
کمتر از یک کیلو ذوب شده | 165,990,000 |
مثقال طلا | 165,890,000 |
انس طلایی | 2,379.31 |
قیمت سکه امروز 31 فروردین 1403.
|
|
فروش یکباره سکه امامی | 450,310,000 |
سکه تک فروشی بهار آزادی | 413,200,000 |
فروش تکی نیم سکه. | 262,600,000 |
ربع سکه | 163,400,000 |
سکه داغ منحصر به فرد | 73,200,000 |
تمام سکه ها (قبلاً 86) | 410,000,000 |
نیم سکه (قبل از 86) | 192,000,000 |
ربع سکه (قبل از 86) | 102,000,000 |
حباب سکه
|
|
حباب سکه امامی | 70,600,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 34,090,000 |
حباب نیم سکه | 72,940,000 |
ربع سکه حباب دار | 68,450,000 |
حباب سکه داغ | 26,470,000 |