در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) حدود 17 پروژه مهم (از جمله واناینچ، dydx و اپتوس) برنامههایی دارند تا در برنامه توکنومیک خود قابل توجهی توکن آزاد کنند. این موضوع ممکن است با ایجاد فشار فروش بر روی قیمت آنها تأثیرگذار باشد. در ادامه تاریخ و مقدار این آزادسازی را بررسی میکنیم و آن را با تعداد توکنهای درگردش و حجم روزانه در چرخش آن رمز را مقایسه میکنیم.
به گزارش بینکریپتوچیزی بالغ بر ۲۴۴ میلیون دلار ارزش مجموع توکنهای آزادسازی این پروژه ها در این ماه است. بزرگترین آنها پروژه ایپکوین است که حدود ۱۵ میلیون APE به ارزش ۶۶ میلیون دلار آزاد خواهد کرد.
تاریخ میلادی | نام توکن (کوین) | تعداد توکنی که آزاد میشود | ارزش دلاری توکنی که آزاد میشود | تعداد توکن درگردش فعلی | درصد افزایش مارکتکپ فعلی | حجم دلاری در گردش روزانه |
---|---|---|---|---|---|---|
۵ آوریل | 1 اینچ | ۲۹۰,۰۰۰ توکن | ۱۵۰ هزار دلار | ۸۲۸,۴۱۰,۷۰۳ توکن | 0.04٪ | ۳۰ میلیون دلار |
۵ آوریل | گالکسه | ۴۲۰,۰۰۰ توکن | ۷۶۰ هزار دلار | ۴۶,۵۴۵,۳۲۹ توکن | 0.9٪ | ۱۸ میلیون دلار |
۷ آوریل | پاره شده | ۱۷۰,۰۰۰ توکن | ۱.۲ میلیون دلار | ۱,۵۱۱,۰۶۵ توکن | 11.25٪ | ۲ میلیون دلار |
۱۱ آوریل | پرتو ماه | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ توکن | ۴.۸ میلیون دلار | ۶۰۶,۹۸۸,۸۸۴ توکن | ۲.۱۴٪ | ۸ میلیون دلار |
۱۱ آوریل | dydx | ۶,۵۰۰,۰۰۰ توکن | ۱۶ میلیون دلار | ۱۵۵,۶۱۶,۲۴۸ توکن | 4.18٪ | ۱۵۳ میلیون دلار |
۱۲ آوریل | Aptos | ۴,۵۰۰,۰۰۰ توکن | 52 میلیون تومان | ۱۸۰,۴۴۹,۳۳۴ توکن | ۲.۴۹٪ | ۱۸۷ میلیون دلار |
۱۲ آوریل | اویلر | ۱۲۰,۰۰۰ توکن | ۴۷۰ هزار دلار | ۱۶,۶۹۷,۶۹۲ توکن | 0.72٪ | ۱ میلیون دلار |
۱۳ آوریل | Sweatcoin | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ توکن | ۱.۲ میلیون دلار | ۴,۱۷۵,۴۳۷,۱۰۸توکن | ۲.۹۹٪ | 0.5 میلیون دلار |
۱۴ آوریل | NYM | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ توکن | 2.8 میلیون دلار | ۳۹۳,۳۶۲,۵۶۹ توکن | ۳.۱۸٪ | 0.8 میلیون دلار |
۱۵ آوریل | بیت دائو | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توکن | ۱ میلیون دلار | ۱,۴۳۳,۹۰۹,۳۰۲ توکن | ۱۳.۲۵٪ | ۴ میلیون دلار |
۱۷ آوریل | بوزینه | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ توکن | ۶۶ میلیون دلار | ۳۶۸,۵۹۳,۷۵۰ توکن | 4.21٪ | ۱۸۴ میلیون دلار |
۱۷ آوریل | AXS | ۴,۰۰۰,۰۰۰ توکن | ۳۳ میلیون دلار | ۱۱۵,۶۶۱,۳۵۸ توکن | ۳.۴۶٪ | ۴۹ میلیون دلار |
۲۲ آوریل | IMX | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ توکن | ۱۹ میلیون دلار | ۹۱۴,۱۶۳,۵۴۵ توکن | ۱.۹۷٪ | 5 میلیون دلار |
۲۵ آوریل | ACA | ۴,۵۰۰,۰۰۰ توکن | ۴۴۲ هزار دلار | ۶۶۱,۶۲۵,۰۰۰ توکن | 0.68٪ | ۲ میلیون دلار |
۲۷ آوریل | رونین | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ توکن | 40 میلیون دلار | ۲۰۱,۸۱۷,۸۱۹ توکن | ۲۰.۵۶٪ | ۱.۲ میلیون دلار |
۲۷ آوریل | YGG | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ توکن | 4.2 میلیون دلار | ۱۸۵,۱۲۵,۰۰۰ توکن | 9.18٪ | ۹ میلیون دلار |
۲۷ آوریل | X2Y2 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ توکن | ۶۴۴ هزار دلار | ۲۰۷,۳۸۲,۵۳۹ توکن | ۷.۴۷٪ | 0.6 میلیون دلار |
چه رمزارزهایی در ماه پریل آزادسازی توکن دارند؟
- از مهمترین آنها میتوان به GMT، ACA، 1INCH، APT، DYDX، APE اشاره کرد.
بزرگترین آزادسازی توکن در ماه آوریل مربوط به چه پروژه ای است؟
- بزرگترین آزادسازی توکن متعلق به پروژه ایپکوین با آزادسازی ۱۵.۵ میلیون توکن HBAR به ارزش ۶۶ میلیون دلار است و پس از آن اپتوس قرار دارد.
{“@context”:”https://schema.org”،”@type”:”FAQPage”،”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”چه رمزارزهایی در ماه آپریل آزادسازی توکن دارند؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”از مهمترین آنها میتوان به GMT، ACA، 1INCH، APT، DYDX , APE اشاره کرد.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”بزرگترین آزادسازی توکن در ماه آپریل متعلق به چه پروژهای است؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”بزرگترین آزادسازی توکن متعلق به پروژه ایپکوین با آزادسازی ۱۵.۵ میلیون توکن HBAR به ارزش ۶۶ میلیون دلار است و پس از آن اپتوس قرار دارد.”}}]}
خبر فوق به نقل از رسانه اسمارتک نیوز در وبسایت اسمارتک نوشته شده است در تاریخ 2023-04-04 14:30:25