به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوزقیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه 11 دی ماه 1402 بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
جزئیات جدید از قطع سهمیه بنزین خودرو
قیمت روز انواع خودروهای داخلی در بازار آزاد:
ماشین | قیمت (تومان) |
پژو پارت سال (LX) 1402 | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 مدل 1401 | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 | 5300000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P مدل 1402 | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو 207 E1402 دنده ای (فرمان برقی) | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تاره اتوماتیک v2 مدل 1402 | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Tare V1 دنده ای مدل 1402 | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سقف شیشه ای قورباغه پلاس 1402 | ۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
1401 | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس 5 سرعته توربو 1400 | ۶۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس 6 سرعته توربو چهار ایربک 1402 | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تجهیزات ورزشی لوکس ام وی ام X22 1402 | ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ماشین اسپرت لوکس اتوماتیک ام وی ام X22 1401 | ۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE 151 مدل 1402 | ۲۶۸،۰۰۰،۰۰۰ |
دنده ساینا مدل 1402 | ۳۲۳،۷۵۷،۰۰۰ |
ساینا EX E1401 دنده | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
جعبه بنزین تیبا 1401 sx | ۳۲۸،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا 2 (رینگ استیل) 1401 | ۳۳۸،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل شاهین جی (1402) | ۴۳۵،۱۱۹،۰۰۰ |
تعویض سریع R مدل 1402 | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت بنزینی زامیاد اختیاری نیسان 1401 | 5300000 |
زامیاد نیسان آپشنال وانت دوگانه سوز 1402 | ۵۷۱,۰۹۰,۰۰۰ |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار:
مدل ماشین | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | ۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رنو تلیسمان E3 مدل 2018 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 2018 | ۴،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سوناتا 1.5 لیتری 2023 | ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج 4 سیلندر GT Line 2018 | ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سورنتو 4 سیلندر GT Line مدل 2017 | ۴،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو 2.0 لیتری اتوماتیک 2018 | ۲،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) 2.0 لیتری آپشنال 2019 سایپا | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا 2.0 لیتری مدل 2018 | ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر. مدل دو دیفرانسیل 2018 | ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) 2 لیتری. مدل دو دیفرانسیل 2018 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید مدل 2017 | ۸،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
انتهای پیام/