افزایش هزینه های فروشگاه ها، از اجاره بها گرفته تا کاهش تقاضا، به برخی فروشگاه های زنجیره ای ضربه زده است. برخی از برندها شروع به کاهش شعبات خود در کشور کرده اند و برخی دیگر فروش خود را واگذار کرده اند. قیمت ها در بازار کالا نسبتا تحت کنترل است و قیمت ها بیش از یک ماه است که نسبتا ثابت مانده است.
مسئولان دولتی با تامین کمبودهای بازار با واردات و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در تلاش هستند تا تعادل بین عرضه و تقاضا را حفظ کنند. هم اکنون هر کیلو گوشت مرغ در مناطق مرکزی شهر 78 هزار تومان و گوشت قرمز بین 316 تا 560 هزار تومان قیمت دارد.
افزایش قیمت حبوبات و عدس / مشاهده آخرین تغییرات قیمت حبوبات
از ابتدای سال، انواع برنج ایرانی و خارجی را می توان در فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی ها با قیمت های بسیار پایین تری و بین کیلویی 39 تا 120 هزار تومان تهیه کرد. تخم مرغ و گوشت اندام از جمله محصولاتی هستند که به دلیل کاهش دما نسبت به نیمه اول سال قیمت آنها افزایش یافته است. هر شانه 30 عددی بین 105 تا 120 هزار تومان و سر و ساق آن بین 500 تا 550 هزار تومان است. البته این هفته قیمت نخود نیز در بین انواع حبوبات افزایش یافت و از 63 هزار تومان به کیلویی 68 هزار تومان رسید.
سپس قیمت برخی از محصولات اساسی (تمامی قیمت ها به هزار تومان است) می آید.
قیمت کالاهای اساسی.
محصول پایه | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند ملی | ۵۶۰ | ۵۶۰ |
آپارتمان گوسفند | ۴۵۰-۴۶۰ | ۴۵۵-۴۶۰ |
گوشت ران گاو | ۵۵۰-۵۶۰ | ۵۵۰-۵۶۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاه های زنجیره ای. | ۳۰۰-۳۴۰ | ۳۰۰ |
سر و پا | ۵۲۰-۵۵۰ | ۵۲۰-۵۵۰ |
گوشت مرغ داغ | ۷۸ | ۷۸ |
گوشت مرغ با کمر | ۵۸٫۸۰۰ | ۵۵-۵۹ |
مرغ بی پشت | ۶۸٫۸۰۰ | ۶۵-۶۹ |
گوشت مرغ چرخ کرده | 150-176 | 150-176 |
ماهی سالمون | ۱۸۰ | ۱۸۰ |
میگو | ۲۸۰-۴۵۰ | ۲۸۰-۴۵۰ |
ماهی تن | ۵۸-۸۹ | ۵۸-۸۹ |
تخم مرغ دولتی (30 لانه زنبوری) | ۱۰۵-۱۲۰ | ۹۵-۱۱۹ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵ | ۲۵ |
شیر کامل بطری شده | ۲۷ | ۲۷ |
400 گرم پنیر سفید | 44.400 | 44.400 |
100 گرم کره | ۳۲٫۵۰۰ | ۳۲٫۵۰۰ |
50 گرم کره | ۱۶.۹۰۰ | ۱۶.۹۰۰ |
ماست درشت | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
ماست 900 گرم | ۵۲ | ۵۲ |
دو کیلو ماست | 55-64.200 | 55-64.200 |
1.8 گرم ماست بدون چربی | ۹۹ | ۹۹ |
250 گرم خامه | ۳۵ | ۳۵ |
200 گرم خامه | ۳۲٫۵۰۰ | ۳۲٫۵۰۰ |
شکر (یک کیلو) | ۴۰-۵۰ | ۴۰-۵۰ |
شکر (یک کیلو) | ۳۴-۴۰ | ۲۸-۴۰ |
برنج شمشیری در هر کیلو | ۵۰ | ۵۰ |
برنج تارم معطر در هر کیلو | ۷۸ | ۷۸ |
برنج هاشمی در هر کیلو | ۸۸ | ۸۸ |
برنج پاکستانی در هر کیلو (دولتی) | ۳۹٫۸۰۰ | ۳۹٫۸۰۰ |
پاستا غنی شده 1.5 قطر 500 گرم | 28.500 | 28.500 |
700 گرم پاستا | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۴۰-۶۰ | ۴۵-۶۰ |
روغن نیمه جامد 4 کیلوگرم | ۲۹۲ | ۲۹۲ |
1.5 لیتر روغن آفتابگردان (برای سرخ کردن) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
1.5 لیتر روغن آفتابگردان (برای پخت و پز) | 96.300 | 96.300 |
1.8 لیتر روغن ذرت، شیشه مات (برای پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
1.8 لیتر روغن ذرت، شیشه مات (برای سرخ کردن) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۸ | ۶۳ |
قرقره | ۵۷ | ۵۷ |
لپه ها | ۵۴ | ۶۰ |
عدس | ۴۹-۶۲ | ۴۹-۶۳ |
لوبیا چشم بلبلی | ۷۹ | ۷۹ |
لوبیاهای قرمز | ۷۲ | ۷۲ |
لوبیا سفید | ۸۳ | ۸۳ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
۲۱۷