امروز 21 تیر 1402 قیمت محصولات پارس خودرو دچار نوسان شد. محصولات فست تا 10 میلیون تومان گران شد.
به گزارش ساعت صبح به نقل از اقتصاد آنلاین؛ قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد.
محصولات برلیانس از 10 تا 60 میلیون کاهش قیمت داشتند. محصولات فست نیز بین 5 تا 10 میلیون گران شدند.
محصولات خانواده رنو ساندرو و تندر 90 برای دومین هفته متوالی بدون تغییر باقی مانده اند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای پارس خودرو در بازار به دست خواهید آورد.
نام ماشین | مدل و عملکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
دنده برلیانس H230 | 2019 (صفر) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 600000- |
برلیانس H320 اتوماتیک | 1400 (صفر) | ۱، ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | 100000- |
برلیانس H330 اتوماتیک | 1400 (صفر) | ۱، ۱ ۰، ۰ ۰، ۰ ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
دنده برلیانس H330 | 1400 (صفر) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 1000000- |
برلیانس کراس 1.65 لیتری | 2019 (صفر) | ۱، ۱ ۵۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ | – |
رنو ساندرو اتوماتیک | 2018 (صفر) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 2018 (صفر) | ۱، ۲ ۸۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ | – |
تیم رنو پارس تندر | 2018 (صفر) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | 2019 (صفر) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
Quick R اتوماتیک تر | 1402 (نمایش صفر) | ۳۳۸٫۴۸۴٫۰۰۰ | – |
Quick R اتوماتیک تر | 1401 (صفر) | ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | 500000 |
سریع اتوماتیک پلاس | 1402 (نمایش صفر) | ۳۲۷٫۰۸۷٫۰۰۰ | – |
سریع اتوماتیک پلاس | 1402 (صفر) | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰ | 500000 |
تیم سریع | 1402 (صفر) | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | 1000000 |
تیم سریع | 1401 (صفر) | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ | 500000 |
دنده سریع R | 1402 (صفر) | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | 500000 |
دنده سریع R | 1402 (نمایش صفر) | ۲۵۵٫۹۹۹٫۰۰۰ | – |
دنده سریع S | 1402 (نمایش صفر) | ۲۶۸٫۱۹۴٫۰۰۰ | – |
دنده سریع S | 1402 (صفر) | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | 500000 |
نوشته نوسان عجیب قیمت محصولات «پارس خودرو»; 12 جولای 1402، اولین بار در بامداد. ظاهر شد.