گزارش رکنا؛
رکنا اقتصادی: قیمت دلار و یورو از مرکز مبادلات ارزی و طلای ایران امروز سه شنبه 30 آذرماه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار با افزایش 92 تومانی 42 هزار و 707 تومان اعلام شد. نسبت به روز قبل مصرف می کنید.
به گزارش رکنا، امروز سه شنبه 30 آذر 1402 تا این لحظه دلار مرکز مبادلات ارز و طلای ایران به قیمت 42707 تومان درج شده بود.
لازم به ذکر است قیمت تتر امروز سه شنبه به 50 هزار و 777 تومان رسید.
قیمت دلار و قیمت یورو.
در معاملات امروز مرکز طلا و ارز ایران، قیمت هر دلار آمریکا به 42 هزار و 707 تومان و نرخ حواله دلاری به 38 هزار و 824 تومان رسید.
قیمت هر اسکناس یورو در صرافی ایران 45 هزار و 896 تومان و نرخ حواله به یورو 41 هزار و 723 تومان بود.
همچنین قیمت هر اسکناس درهم 11 هزار و 628 تومان و نرخ حواله 10 هزار و 571 تومان است.
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز سه شنبه 30 آذر
را
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان می باشد. |
دلار، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 42/707 | * |
یورو، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 45/896 | * |
درهم مرکز مبادلات ارز و طلای ایران است. | 11/628 | * |
پوند انگلیس | 63/500 | 63/300 |
دلار کانادایی | 37/300 | 37/200 |
روبل روسیه | 560 | 555 |
منات آذربایجان | 29/750 | 29/650 |
10 درام ارمنستان | 1/255 | 1/250 |
درهم | 13/830 | 13/780 |
10 ین ژاپن | 3/475 | 3/465 |
لیر ترکیه | 1/740 | 1/720 |
یوان چین | 7/045 | 7/025 |
افغان افغان | 730 | 725 |
100 دینار عراقی | 3/855 | 3/855 |
ریال قطر | 13/900 | 13/800 |
بیت کوین | 870.41 دلار | * |
قرقاول | 50/777 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز دوشنبه 29 آذر
را
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان می باشد. |
دلار، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 42/615 | * |
یورو، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 45/885 | * |
درهم مرکز مبادلات ارز و طلای ایران است. | 11/603 | * |
پوند انگلیس | 63/350 | 63/150 |
دلار کانادایی | 37/150 | 37/050 |
روبل روسیه | 555 | 550 |
منات آذربایجان | 28/950 | 28/850 |
10 درام ارمنستان | 1/250 | 1/245 |
درهم | 13/810 | 13/760 |
10 ین ژاپن | 3/450 | 3/440 |
لیر ترکیه | 1/740 | 1/720 |
یوان چین | 7/030 | 7/010 |
افغان افغان | 730 | 725 |
100 دینار عراقی | 3/850 | 3/840 |
ریال قطر | 13/850 | 13/750 |
بیت کوین | 266.42 دلار | * |
قرقاول | 50/625 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز یکشنبه 28 آذر
را
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان می باشد. |
دلار، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 42/513 | * |
یورو، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 45/773 | * |
درهم مرکز مبادلات ارز و طلای ایران است. | 11/576 | * |
پوند انگلیس | 63/500 | 63/300 |
دلار کانادایی | 37/200 | 37/100 |
روبل روسیه | 550 | 545 |
منات آذربایجان | 29/700 | 29/600 |
10 درام ارمنستان | 1/255 | 1/250 |
درهم | 13/820 | 13/770 |
10 ین ژاپن | 3/490 | 3/480 |
لیر ترکیه | 1/750 | 1/730 |
یوان چین | 7/090 | 7/070 |
افغان افغان | 730 | 725 |
100 دینار عراقی | 3/860 | 3/850 |
ریال قطر | 13/900 | 13/800 |
بیت کوین | 727.43 دلار | * |
قرقاول | 50/548 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز شنبه ۲۷ آذر
را
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان می باشد. |
دلار، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 42/427 | * |
یورو، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 45/590 | * |
درهم مرکز مبادلات ارز و طلای ایران است. | 11/552 | * |
پوند انگلیس | 63/300 | 63/100 |
دلار کانادایی | 37/100 | 37/000 |
روبل روسیه | 545 | 540 |
منات آذربایجان | 29/600 | 29/500 |
10 درام ارمنستان | 1/250 | 1/245 |
درهم | 13/800 | 13/750 |
10 ین ژاپن | 3/480 | 3/470 |
لیر ترکیه | 1/745 | 1/725 |
یوان چین | 7/070 | 7/050 |
افغان افغان | 730 | 725 |
100 دینار عراقی | 3/850 | 3/840 |
ریال قطر | 13/850 | 13/750 |
بیت کوین | 191.44 دلار | * |
قرقاول | 50/216 هزار تومان | * |