به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار کالا کنترل شد. با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و نوروز یکی از اهداف دولت تثبیت قیمت کالاهای اساسی است.
مهر در گزارشی نوشت: با افزایش تقاضای گوشت مرغ در بازار در 3 ماهه پایانی سال، تعداد مرغ در کشور به بیش از 150 میلیون قطعه در ماه افزایش یافته است.
در زیر قیمت برخی از محصولات اساسی در بسته بندی فروشگاهی آورده شده است (تمامی قیمت ها به هزار تومان می باشد).
محصول پایه | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
---|---|---|
گوشت ران مرغ بسته بندی شده در فروشگاه (1.6 کیلوگرم) | ۲۱۲٫۸۰۰ | ۲۱۲٫۸۰۰ |
گوشت گوسفند | ۳۱۰ | ۳۱۰ |
ماهی تن 150 گرم | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
تخم مرغ (30 لانه زنبوری) | ۱۱۲-۱۱۸.۶۵۰ | ۱۱۲-۱۱۸.۶۵۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
شیر کامل بطری شده | ۲۷ | ۲۷ |
400 گرم پنیر سفید | 44.400 | 44.400 |
50 گرم کره | ۱۸.۵۰۰ | ۱۸.۵۰۰ |
ماست کامل (دو کیلو) | ۶۵ | ۶۵ |
200 گرم خامه | ۳۲٫۵۰۰ | ۳۲٫۵۰۰ |
شکر (یک کیلوگرم) – به صورت عمده و بسته بندی | ۳۴ | ۲۸-۳۴ |
شکر (700 گرم) | ۳۶.۵۰۰ | ۳۶.۵۰۰ |
برنج هندی (5 کیلوگرم) | ۲۶۰ | ۲۶۰ |
گوشت چرخ کرده (یک کیلوگرم) | ۲۷۵-۳۴۲ | ۲۷۵-۳۴۲ |
500 گرم پاستا قطر 1.5 | ۱۹ | ۱۹ |
پاستا 700 گرم قطر 1.5 | ۲۷ | ۲۷ |
رب گوجه فرنگی (800 گرم قوطی) | 54.950 | 54.950 |
روغن نیمه جامد 4 کیلوگرم | 261.700 | 261.700 |
1.5 لیتر روغن آفتابگردان (برای سرخ کردن) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
1.8 لیتر روغن آفتابگردان (برای پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
نخود فرنگی (900 گرم) | ۱۰۱.۹۰۰ | ۱۰۱.۹۰۰ |
لپه (900 گرم) | ۸۴.۹۰۰ | ۸۴.۹۰۰ |
عدس (900 گرم) | ۹۴.۹۰۰ | ۹۴.۹۰۰ |
لوبیا چیتی (900 گرم) | ۱۲۲.۹۰۰ | ۱۲۲.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (900 گرم) | ۱۰۹.۹۰۰ | ۱۰۹.۹۰۰ |
لوبیا سفید (900 گرم) | ۱۱۴ | ۱۱۴ |
۲۲۳۲۲۵