این مدل از ابتدای سال تاکنون 185 میلیون تومان کاهش داشته است. علاوه بر این، قیمت ۲۰۷ ام سی اتوماتیک نیز از ۸۳۵ میلیون تومان به ۷۳۸ میلیون تومان افزایش یافته است. این خودروی پرفروش از ابتدای سال تاکنون 97 میلیون تن کاهش داشته است.
نام تجاری | مدل (سال ساخت) | عملکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو 207 MC اتوماتیک | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جعبه فرمان برقی پژو 207 | 1401 | ایران خودرو | صفر | 585, 000, 000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شیفت پانوراما پژو 207 | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 TU3 | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام تجاری | مدل (سال ساخت) | عملکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تغییر پانوراما بهبود یافته پژو 207 | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
پژو 207 MC اتوماتیک | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ |
جعبه فرمان برقی پژو 207 | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۳۴۸,۸۶۲,۰۰۰ |
با در نظر گرفتن قیمت کارخانه پژو 207، قیمت پژو 207 ام سی اتوماتیک به 418 میلیون تومان رسیده است. در ضمن قیمت پانورامای اتوماتیک 207 TU5P 426 میلیون است.
۲۲۳۲۲۵