بر این اساس قیمت جک اتوماتیک S۵ ۱.۵ لیتر حوالی ۳۲۰ میلیون طی یک هفته ریخته است. همچنین قیمت دیگنیتی پرایم حوالی ۱۰۰ میلیون ارزان شده است.
قیمت ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری نیز ۲۰ میلیون پایین آمده است و فونیکس FX پریمیوم حوالی ۷۰ میلیون ارزان شده است. قیمت فیدلیتی پرایم هفت نفره نیز ۵۰ میلیون پایین آمده است و قیمت لاماری ایما ۳۰ میلیون ریخته است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹| سایپا | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور |
صفر |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲| کرمان موتور | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۰| کرمان موتور |
صفر |
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲ |ایران خودرو | صفر | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۷۰ | ۱۴۰۱|خودروسازان بم | صفر | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵