بر این اساس قیمت دنا اتوماتیک توربو پلاس مدل 1402 به حدود 795 میلیون تومان رسیده است که به معنای افت 5 میلیونی در یک روز و 25 میلیونی در 10 روز گذشته است. قیمت دنا 1401 معمولی 10 میلیون ارزانتر از روز گذشته و 25 میلیون ارزانتر از 10 روز گذشته به 575 میلیون تومان رسیده است.
با توجه به قیمت محصولات ایران خودرو، این خودرو نسبت به ابتدای تابستان 210 میلیون کاهش داشته است. قیمت تجهیزات کوییک پلاس ساده امروز 630 میلیون است. در ضمن قیمت دنا پلاس 6 سرعته توربو به 735 میلیون رسیده است. قیمت کارخانه دنا را در ادامه بخوانید.
نام تجاری | مدل (سال ساخت) | عملکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس تجهیزات ساده | 1402|ایران خودرو – رینگ آلومینیومی ترمز دیسکی عقب | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس تجهیزات ساده | 1402|ایران خودرو – رینگ استیل ترمز دیسکی عقب | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس تجهیزات ساده | 1401 | ایران خودرو | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس 5 سرعته توربو | 1401 | ایران خودرو | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانا پلاس 6 سرعته توربو | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانا پلاس 6 سرعته توربو | 1402 | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس اتومات توربو جوانان | 1402 | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۹۱, ۸۵۴, ۰۰۰ |
حس مشترک | 1401 | ایران خودرو | صفر 15 | 575, 000, 000 |
۲۲۳۲۲۵