در CES 2024 ، اینتل مجموعه ای از تراشه های پردازش جدید را برای دستگاه های دسک تاپ و لپ تاپ به عنوان بخشی از چهاردهمین تولید محصولات خود معرفی کرد. این شرکت همچنین یک سری جدید به نام Core U را برای استفاده در دستگاه های نازک و سبک معرفی کرده است. در آینده ، با Digiro بمانید تا به مشخصات پردازنده های جدید اینتل نگاهی بیندازید.
ابتدا با نسل چهاردهمین سری پردازنده های پرچمدار HX شروع می کنیم که شامل پنج تراشه جدید به رهبری تراشه پرچمدار i9-14900HX است. این تراشه ها بر اساس معماری به روز شده «Raptor Lake» ساخته شده اند که اساساً همان معماری نسل سیزدهم است اما با سرعت کلاک بالاتر. این مدل ها از Thunderbolt 5، Wi-Fi 7 و Bluetooth نسخه 5.4 نیز پشتیبانی می کنند.
i9-14900HX | i7-14700HX | i7-14650HX | i5-14500HX | i5-14450HX | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد هسته ها | 8+16 | 8+12 | 8+8 | 6+8 | 6+4 |
تعداد رشته ها | 32 | 28 | 24 | بیست | شانزده |
فناوری افزایش سرعت حرارتی | 5.8 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز | – | – |
فناوری Turbo Boost Max 3.0 | 5.7 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز | 5.1 گیگاهرتز | – | – |
حداکثر فرکانس هسته های P. | 5.8 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز |
حداکثر فرکانس هسته های E. | 4.1 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
فرکانس اساسی هسته های P. | 2.2 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز |
فرکانس اساسی هسته های E. | 1.6 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 1.9 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | اینتل UHD | اینتل UHD | اینتل UHD | اینتل UHD | اینتل UHD |
کل حافظه کش | 36 مگابایت | 33 مگابایت | 30 مگابایت | 24 مگابایت | 20 مگابایت |
قدرت پایه | 55 دهان | 55 دهان | 55 دهان | 55 دهان | 55 دهان |
قدرت توربو | 157 دهان | 157 دهان | 157 دهان | 157 دهان | 157 دهان |
در ادامه به دسته تراشه های دسکتاپ می رسیم. اینتل قبلا تراشه های دسکتاپ 14900K، 14700K و 14600K را منتشر کرده بود، اما امروز این شرکت نسخه های لاکی بدون K خود را به همراه مدل های اضافی i5 و i3 معرفی کرد. در مجموع 18 مدل جدید در بخش دسکتاپ وجود دارد که در اینجا به همه آنها نمی پردازیم، زیرا بسیاری از آنها برای سازندگان سیستم هستند و به صورت تک تک فروخته نمی شوند. مدل های کلیدی در جدول زیر آورده شده اند و تنها تغییر عمده (یا بهتر است بگوییم تنها تغییر) نسبت به نسل قبل افزایش سرعت کلاک است (به جز مدل 14700 که 4 هسته الکترونیکی بیشتر دارد). تمامی این تراشهها نسخهای بدون GPU یکپارچه خواهند داشت.
i9-14900 | i7-14700 | i5-14600 | i5-14500 | i5-14400 | i3-14100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
تعداد هسته ها | 8+16 | 8+12 | 6+8 | 6+8 | 6+4 | 4+0 |
تعداد رشته ها | 32 | 28 | بیست | بیست | شانزده | 8 |
فناوری افزایش سرعت حرارتی | 5.8 گیگاهرتز | – | – | – | – | – |
فناوری Turbo Boost Max 3.0 | 5.6 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز | – | – | – | – |
حداکثر فرکانس هسته های P. | 5.4 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز | 5 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
حداکثر فرکانس هسته های E. | 4.3 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | – |
فرکانس اساسی هسته های P. | 2 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
فرکانس اساسی هسته های E. | 1.5 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | 2 گیگاهرتز | 1.9 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز | – |
حافظه نهان L2 | 32 مگابایت | 28 مگابایت | 20 مگابایت | 11.5 مگابایت | 9.5 مگابایت | 5 مگابایت |
کل حافظه کش | 36 مگابایت | 33 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 20 مگابایت | 12 مگابایت |
قدرت پایه | 65 دهان | 65 دهان | 65 دهان | 65 دهان | 65 دهان | 60 دهان |
قدرت توربو | 219 دهان | 219 دهان | 154 دهان | 154 دهان | 148 دهان | 110 دهان |
قیمت | 549 دلار | 384 دلار | 255 دلار | 232 دلار | 221 دلار | 134 دلار |
در نهایت اینتل پردازنده های سری Core U 1 اینتل را برای لپ تاپ های باریک و سبک معرفی کرده است. این سری شامل سه مدل جدید با حداکثر 10 هسته و پشتیبانی از Thunderbolt 4، PCIe Gen 4.0، بلوتوث نسخه 5.4 و Wi-Fi 7 است.
پردازنده Core 7 150U | پردازنده Core 5 120U | پردازنده Core 3 100U | |
---|---|---|---|
تعداد هسته ها | 2+8 | 2+8 | 2+4 |
تعداد رشته ها | 12 | 12 | 8 |
حداکثر فرکانس هسته های P. | 5.4 گیگاهرتز | 5 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
حداکثر فرکانس هسته های E. | 4 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | گرافیک اینتل | گرافیک اینتل | گرافیک اینتل |
ساعت GPU | 1.3 گیگاهرتز | 1.25 گیگاهرتز | 1.25 گیگاهرتز |
کل حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 10 مگابایت |
قدرت پایه | 15 دهان | 15 دهان | 15 دهان |
قدرت توربو | 55 دهان | 55 دهان | 55 دهان |
پردازندههای دسکتاپ جدید اینتل از امروز در دسترس خریداران قرار میگیرند، اما پردازندههای لپتاپ در هفتههای آینده از تولیدکنندگان لپتاپ وارد بازار خواهند شد.